APRILIA RSV4 FACTORY APRC
APRCはさまざまな種類のタイヤに合わせて自動調整が可能なトラクションコントロールや、ウイリーコントロール、ローンチコントロール、クイックシフトなどの装備が、新たな機能としてRSV4 FACTORY APRCに搭載され、トラックパフォーマンスのレベルを驚くべき高さまで引き上げる。
絶賛発売中
カラー: レーシングブラック
価格RSV4 Factory APRC 2,130,000円 (消費税込)
価格RSV4 Factory 2,080,000円 (消費税込)
APRILIA RSV4 FACTORY APRCの主な特長
- APRCを装備
- 3点調整式シャーシ
- オーリンズ製フルアジャスタブルフロントフォーク
- オーリンズ製フルアジャスタブルショックアブソーバー
- オーリンズ製アジャスタブルステアリングダンパー
- 鍛造アルミ製ホイールリム
- 各種カーボンパーツ
APRILIA RSV4 FACTORY APRC諸元表
Engine type | アプリリア65°V型4気筒、4ストローク、水冷システム、ダブル・オーバーヘッド・カムシャフト(DOHC)、1シリンダー4バルブ |
---|---|
Fuel | 無鉛ガソリン |
Bore x stroke | 78 x 52.3 mm |
Total engine capacity | 999.6 cc |
Compression ratio | 13:1 |
Maximum power at crankshaft | 106HP(78 kW)/ 7,000 rpm |
Maximum torque at crankshaft | 96 Nm(9.8kgm)/7,000 rpm |
Induction and fuel system | フロントダイナミックエアインテーク付きエアボックス。ECU制御による可変長インテークダクト。 ウェーバー・マレリ製48 mmスロットルボディ4個、インジェクター総数8、最新鋭ライドバイワイヤエンジン制御システム。 走行中もライダーによる選択が可能な3種類のエンジンマッピング: T(トラック)、S(スポーツ)、R(ロード) |
Ignition | マニエッティ・マレリ製のエンジン制御システム組込式デジタルエレクトロニックイグニッションシステム、1シリンダー1スパークプラグ、「スティックコイル」型コイル |
Starter | セルスターター |
Exhaust system | 4 to 2 to 1レイアウト、シングルO2センサー、エンジン制御装置によって制御されるバタフライバルブと組込型三元触媒コンバーター(ユーロ3規制適合)付きラテラルシングルマフラー |
Alternator | フライホイール取付型レアアース磁石付き420Wオルタネーター |
Lubrication | オイルラジエーターおよび(潤滑用および冷却用)2つのオイルポンプ付きウェットサンプ潤滑システム |
Gearbox | 6速カセット・タイプ・ギアボックス 1速: 38/16(2.375) 2速: 35/18(1.944) 3速: 28/17(1.647) 4速: 32/22(1,455) 5速: 34/26(1,308) 6速: 33/27(1,222) アプリリア・クイック・シフト(AQS)電子システム付きギアレバー |
Clutch | 湿式多板クラッチ(機械式スリッパーシステム付) |
Primary drive | ストレートカットギアおよび組込式フレキシブルカップリング、ドライブレシオ: 73/44(1,659) |
Secondary drive | チェーン:ドライブレシオ 42/16(2.625) |
Chassis | キャスティングと加圧成形によるツインスパーアジャスタブルアルミ製フレーム 調整想定箇所: ●ヘッドストックポジションおよびレイク ●エンジンの高さ ●スイングアームピンの高さ オーリンズ製アジャスタブルステアリングダンパー |
Front suspension | オーリンズレーシング製倒立フォーク、支柱φ43 mm(Tin表面処理)。ロープロファイル鍛造アルミ製ラジアルキャリパーマウンティング。フルアジャスタブルスプリングプリロード/油圧式コンプレッション&リバウンドダンピング。ホイールストローク長:120 mm |
Rear suspension | 2重アルミ製スイングアーム:混合薄厚およびシートキャスティング技術 オーリンズレーシング製モノショックピギーバックタイプ フルアジャスタブルスプリングプリロード/ホイールベース/油圧式コンプレッション&リバウンドダンピング。 APSプログレッシブリンケージ。ホイールストローク長:130 mm |
Brakes | フロント: 軽量ステンレススティールローターおよびアルミフランジ(6ピン)付φ320 mmデュアルフローティングステンレススティールディスク。ブレンボ製モノブロック34 mm 4ピストン対向式ラジアルキャリパー。シンタードパッド。ラジアルポンプおよびメタルメッシュブレーキホース |
リア: φ220 mmディスク、ブレンボ製32 mm並列2ピストンフローティングキャリパー。一体型タンクおよびメタルメッシュホース付きポンプ |
|
Rims | アプリリア鍛造アルミ合金リム、完全機械加工、5スプリットスポーク。 フロント:3.5”×17” リア:6”×17” |
Tyres | ラジアルチューブレス フロント:120/70 ZR 17 リア:190/55 ZR 17(または、200/55 ZR 17、190/50 ZR 17に換装可能) |
Dimensions | 最大長:2,040 mm 最大幅:735 mm(ハンドルバー) 最大高:1,120 mm 最低地上高:130 mm サドル高:845 mm センター間距離1,420 mm トレイル:105 mm ステアリング・アングル:24.5° |
Kerb weight | 179 kg * |
Tank | 17リットル(予備タンクの4リットルを含む) |
* バッテリー、フルード類を含まない乾燥重量
※表示の価格には、保険料、その他の登録諸費用は含まれておりません。
ご購入・お問い合わせ
お電話で042-795-9009 (10時〜19時、定休水曜日)
メールでinfo@starstrading.co.jp