中古車
SR GT /アプリリアETC装備!走行距離少ないです!
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 早めの交換を推奨 | フロントタイヤ | 早めの交換を推奨 | リヤタイヤ | 早めの交換を推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 早めの交換を推奨 | ブレーキパッド/シュー | 早めの交換を推奨 | ドライブチェーン/ベルト | 早めの交換を推奨 |
| スプロケット/プーリー | 早めの交換を推奨 | スパークプラグ | 早めの交換を推奨 | エアフィルター | 早めの交換を推奨 |
| オイルフィルター | 早めの交換を推奨 | 冷却液・クーラント | 早めの交換を推奨 | ブレーキ/クラッチフルード | 早めの交換を推奨 |
販売店からのコメント
走行距離少ないです!
展示車の有無・納期については販売店に必ずお問い合わせく
ださい。
実質年率3.9%〜クレジットをお取り扱いしています。
認証工場完備、整備経験豊富な整備士が在籍していますのでご安心頂けます。
SR GT/アプリリア身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | アプリリア | モデル名 | SR GT |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 174cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 4ストローク 水冷単気筒 SOHC 4バルブ |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 9 |
| 最高出力 | 17.4HP/8,500rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

