レンタルバイク
CL250 /ホンダ人気車種入荷!レンタルバイクとして使用中
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1,446km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| パールヒマラヤズホワイト | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
展示車の有無・納期については販売店に必ずお問い合わせく
ださい。
現在、レンタルバイクとしての貸し出しもしている車両です。
表示中の走行距離よりも、距離が増える場合があります。
レンタルに関しましては下記をご覧ください。
https://rental.moto-auc.com/shop/9117153f7e7062fd8e0675363bae54cb/00
実質年率3.9%〜クレジットをお取り扱いしています。
認証工場完備、整備経験豊富な整備士が在籍していますのでご安心頂けます。
CL250/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CL250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-MC57 | エンジンタイプ | MC57E |
| 燃費 | 47.0km/h | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 24PS/8,500rpm | 最大トルク | 2.3kgf/6,250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

